Bản Đồ Luyện Công:
| Cấp | Tên | |
| 1x | Thiên Nhẫn Giáo Tầng 1 | Dương Châu |
| Thất Sát Động | ||
| Thiên Vương Đảo Sơn Động | Tương Dương | |
| Phục Lưu Động | ||
| Mê Cung Đáy Giếng | ||
| Dược Vương Cốc | Phượng Tường | |
| Nhạn Đăng Sơn | Lâm An | |
| Hoa Sơn | Thành Đô | |
| 2x | Kiếm Các Tây Bắc | Phượng Tường |
| Tần Lăng | ||
| Kiếm Các Tây Nam | Thành Đô | |
| Kiếm Các Trung Nguyên | Dương Châu | |
| Vũ Lăng Sơn | Tương Dương | |
| Hỏa Lang Động | ||
| La Tiêu Sơn | Đại Lý | |
| 3x | Kim Quang Động | Phượng Tường |
| Lăng Tần Thủy Hoàng | ||
| Tuyết Báo Động Tầng 1 | ||
| Bạch Vân Động | Thành Đô | |
| Miêu Lĩnh | Tương Dương | |
| Yến Tử Động | ||
| Phục Ngưu Sơn Đông | Dương Châu | |
| Thục Cương Sơn | ||
| Khoái Hoạt Lâm | Biện Kinh | |
| Dược Vương Động Tầng 1 | ||
| Thổ Phỉ Động | Đại Lý | |
| Vũ Di Sơn | ||
| 4x | Kinh Hoàng Động | Thành Đô |
| Thanh Thành Sơn | ||
| Thần Tiên Động | ||
| Tỏa Vân Động | Phượng Tường | |
| Phục Ngưu Sơn Tây | Dương Châu | |
| Mê Cung Kê Quán Động | ||
| Hoàng Hà Nguyên Đầu | ||
| Điểm Thương Sơn | Đại Lý | |
| Phụng Nhãn Động | ||
| Điểm Thương Động Tầng 1 | ||
| Long Cung Động | Lâm An | |
| 5x | Địa Đạo Tín Tướng Tự | Thành Đô |
| Hưởng Thủy Động | ||
| Thiết Tháp Tầng 1 | Biện Kinh | |
| Thiên Tâm Động | Dương Châu | |
| Tưởng Vân Động Tầng 1 | ||
| Lưu Tiên Động Tầng 1 | Tương Dương | |
| Băng Huyệt Động | Phượng Tường | |
| Tuyết Báo Động Tầng 3 | ||
| Ác Bá Địa Đạo | Đại Lý | |
| Thiên Tầm Tháp Tầng 1 | ||
| Nghiệt Long Động | ||
| Ngọc Hoa Động | ||
| 6x | Trúc Tơ Động Tầng 1 | Thành Đô |
| Thanh Loan Đảo | Tương Dương | |
| Mật Đạo Nha Môn Tương Dương | ||
| Tưởng Vân Động Tầng 3 | Dương Châu | |
| Lưu Tiên Động Tầng 2 | Biện Kinh | |
| 108 La Hán Trận | ||
| Tuyết Báo Động Tầng 4 | Phượng Tường | |
| Hoành Sơn Phái | ||
| Thiên Tầm Tháp Tầng 3 | Đại Lý | |
| Dương Giác Động | ||
| 7x | Trường Giang Nguyên Đầu | Thành Đô |
| Trúc Tơ Động Tầng 2 | ||
| Đào Hoa Nguyên | Phượng Tường | |
| Thanh Loa Đảo Sơn Động | ||
| Đại Tù Động | ||
| Tuyết Báo Động Tầng 5 | ||
| Tần Lăng Tầng 2 | ||
| Sơn Bảo Động | Tương Dương | |
| Tường Vân Động Tầng 5 | ||
| Lưu Tiên Động Tầng 5 | ||
| Linh Cốc Động | Dương Châu | |
| Lão Hổ Động | ||
| Lâm Du Quan | ||
| Dược Vương Động Tầng 2 | Biện Kinh | |
| Long Nhãn Động | Đại Lý | |
| 8x | Dược Vương Động Tầng 3 | Biện Kinh |
| Phi Thiên Động | ||
| Tuyết Báo Động Tầng 6 | Phượng Tường | |
| Băng Hà Động | ||
| Tần Lăng Tầng 3 | ||
| Lưỡng Thủy Động | Đại Lý | |
| Thanh Khê Động | ||
| Vô Danh Động | ||
| Vũ Lăng Động | Lâm An | |
| Cổ Dương Động | ||
| Sa Mạc Địa Biểu | ||
| Phù Dung Động | Thành Đô | |
| Dương Trung Động | Dương Châu | |
| Chân Núi Trường Bạch | Tương Dương | |
| 9x | Khỏa Lang Động | Phượng Tường |
| Trường Bạch Sơn Nam | ||
| Tiến Cúc Động | Dương Châu | |
| Cán Viên Động | ||
| Dược Vương Động Tầng 4 | Biện Kinh | |
| Trường Bạch Sơn Bắc | ||
| Mạc Cao Quật | Thành Đô | |
| Sa Mạc Sơn Động 1 | Lâm An | |
| Sa Mạc Sơn Động 2 | ||
| Sa Mạc Sơn Động 3 | ||
| Phong Lăng Độ | ||
Bản Đồ Thôn Làng - Thành Thị:
| Thôn Làng | Ba Lăng Huyện |
| Nam Nhạc Trấn | |
| Long Môn Trấn | |
| Vĩnh Lạc Trấn | |
| Giang Tân Thôn | |
| Chu Tiên Trấn | |
| Long Tuyền Thôn | |
| Thạch Cổ Trấn | |
| Đạo Hương Thôn | |
| Thành Thị | Tương Dương |
| Phượng Tường | |
| Thành Đô | |
| Biện Kinh | |
| Lâm An | |
| Đại Lý | |
| Dương Châu |







